ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE
- Il Consiglio di Amministrazione
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente CdA | Prof. Sergio Caputi | Rettore Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA – Rettore | Prof. Giampiero Di Plinio | CdA Unidav | € 5.000 |
Componente CdA | Prof.ssa Paola Nardone | CdA Fondazione Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Dott. Ernesto Pellecchia | MUR | € 5.000 |
Componente CdA | Prof. Alessandro Sarra | CdA Fondazione Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Dott.ssa Emanuela Grimaldi | CdA Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Dott. Luigi Di Giosaffatte | CdA Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
- Il Rettore
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Magnifico Rettore | Prof. Giampiero Di Plinio | Delibera CdA del 06/12/2021 | € 18.000 |
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente | Dott. Lorenzo Donato | Nomina CDA 21.02.2018 | € 8.000 |
Componente | Dott. Antonio Baldelli | Nomina CDA 21.02.2018 | € 7.000 |
Componente | Dott. Renato Pedullà | Nomina CDA 21.02.2018 | € 7.000 |
- Il Senato Accademico
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente | Prof. Giampiero Di Plinio | € 0 | |
Componente | Prof. Marco Angelone | € 0 | |
Componente | Prof.ssa Ilaria Filograsso | € 0 | |
Componente | Prof. Mirco Fasolo | € 0 |
ORGANI DI GESTIONE
- Il Direttore Generale
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Direttore Generale | Dott.ssa Lucia Valente |