ANNO 2021
PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
GENNAIO – DICEMBRE | Rantucci Roberto | Multimedia Manager | € 18.000 |
GENNAIO – GIUGNO | Di Carlo Luca | Multimedia Content | € 8.640 |
FEBBRAIO – DICEMBRE | Valente Lucia | Supporto Organi Collegiali | |
GENNAIO – DICEMBRE | Flacco Danilo | Servizio contabilità | € 12.000 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | Cruciani Roberto | Gestione paghe | compenso variabile a prestazione |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 4.920 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 6.000 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 6.556 + Iva |
ANNO 2020
PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
GENNAIO – DICEMBRE | Rantucci Roberto | Multimedia Manager | € 18.000 |
SETTEMBRE – DICEMBRE | Di Carlo Luca | Multimedia Content | € 5.760 |
GENNAIO – DICEMBRE | Flacco Danilo | Servizio contabilità | € 12.000 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | Cruciani Roberto | Gestione paghe | € 2.800 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 4.920 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 6.000 + Iva |
GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 6.556 + Iva |
ANNO 2019
PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 2.460 + Iva |
LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 3.000 + Iva |
LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 3.278 + Iva |
COMPENSI RICEVUTI DAI DOCENTI TITOLARI DI INSEGNAMENTO PER AGGIORNAMENTI E/O REGISTRAZIONI DELLE LEZIONI
CDS | NOMINATIVO | TITOLO | ANNO ACCADEMICO |
IMPORTO LORDO |
Scienze dell’Educazione |
Nicolò Pisanu | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 |
Ilaria Filograsso (9 CFU) | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 | |
Elisa Maia | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 | |
Francesca Lionetti | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 | |
Stefano Trinchese | Docente | 2020 / 2021 | € 3.000 | |
Irene Fosi | Docente | 2020 / 2021 | € 3.000 | |
Giuliana Di Biase | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 | |
Federico Pagello | Docente | 2020 / 2021 | € 3.000 | |
Marco Canani | Docente | 2020 / 2021 | € 3.000 | |
Rosanna Buono | Docente | 2021 / 2022 | € 4.500 | |
Mirco Fasolo | Docente | 2021 / 2022 | € 3.000 | |
Francesco Chiarelli | Docente | 2021 / 2022 | € 3.000 | |
Silvia Scorrano | Docente | 2021 / 2022 | € 3.000 | |
Marco di Marzio | Docente | 2021 / 2022 | € 3.000 | |
Silvia Scorrano | Docente | 2021 / 2022 | € 3.000 | |
Isabella Cordisco | Docente | 2020 / 2021 | € 4.500 | |
Ilaria Filograsso (6CFU) | Docente | 2020 / 2021 | € 3.000 |
CDS | NOMINATIVO | TITOLO | ANNO ACCADEMICO |
IMPORTO LORDO |
Giurisprudenza |
Mercogliano Felice | Docente | ||
Alessandro Serpe | Docente | |||
Marialuisa Gambini | Docente | |||
Marcello Salerno | Docente | |||
Giuseppe Bacceli | Docente | |||
Marco Angelone | Docente | |||
Gianluca Scarchillo | Docente | |||
Federico Briolini | Docente | |||
Fausta Guarriello | Docente | |||
Paola Puoti | Docente | |||
Mauro Politi | Docente | |||
Pasquale Valentini | Docente | |||
Giuseppe Bronzini | Docente | |||
Angela Loy Williams | Docente | |||
RTD-A Marina Caporale | Ricercatrice a TD | |||
RTD-A Marianna Russo | Ricercatrice a TD | |||
Roberto Martino | Docente | |||
Paolo De Caterini | Docente | |||
Caterina Verrigni | Docente | |||
Pier Michele Quarta | Docente | |||
Grazia Monia Buta | Docente | |||
R.C. Rita Martella | Docente | |||
Filippo Lorenzon Carrer | Docente | |||
Lisia Carota | Docente | |||
Gianluca Bellomo | Docente | |||
Carlotta Latini
PhD Marvin Messinetti |
Docente
PhD |
|||
Melania D’Angelosante | Docente | |||
Cristiana Valentini | Docente | |||
Pietro Silvestri | Docente |